RESOURCES · TOOL
Export Compliance Matrix
Printable as PDF (Ctrl+P)
| Certificate | Applies To | Cost | Timeline | Common Failures |
|---|---|---|---|---|
| FCC Part 15B | All digital-circuit appliances (EMC) | USD 1.1–2.8k | 2–3 wks | Radiation limits (layout/shielding) |
| FCC ID | WiFi/BLE/2.4G products | USD 2.8–5.6k | 3–4 wks | Antenna gain / occupied bandwidth |
| FDA registration | Personal care (EMS), UV | USD 0.7–2.1k | 2–4 wks | Medical claim overreach |
| UL / ETL | High-power appliances (category-required) | USD 4.2–14k | 6–12 wks | Insulation / temp rise / flammability |
| CA Prop 65 | Chemical-exposure products | USD 0.4–1.4k | 1–2 wks | Missing warning labels |
| Certificate | Applies To | Cost | Timeline | Common Failures |
|---|---|---|---|---|
| CE-EMC + LVD | All electrical products | USD 1.4–3.5k | 3–4 wks | Creepage / EMC margin |
| CE-RED | Wireless products | USD 2.8–5.6k | 4–6 wks | RF parameters / spurious emissions |
| RoHS | All EEE | USD 0.4–1.1k | 1–2 wks | Lead/cadmium in solder & connectors |
| REACH | Chemical materials (SVHC) | USD 0.4–1.4k | 2–3 wks | SVHC >0.1% undeclared |
| WEEE / EPR | All electronics (per-country) | USD 0.3–0.8k/yr | 2–4 wks | Listing without registration |
| ErP energy | Lighting, motor products | Varies | 2–4 wks | Standby power over limit |
Ready to Start?
Send your product requirement — our engineering team responds within 1 business day with a free assessment and quotation.
WeChat
kb19232866955
Phonekb19232866955
+86 192-3286-6955 Email
[email protected]
Working Hours
Mon–Sat 9:00–19:00 (GMT+8)
Mon–Sat 9:00–19:00 (GMT+8)
Thank you! We’ve received your inquiry and will respond within 1 business day.